Курс доллара и евро
Дата и времяПримечание: При необходимости обмена крупных сумм денег уточняйте в банках Москвы возможность индивидуального курса для вас.
Далее размещена таблица с курсами доллара на сегодня в банках Москвы. Мы отобрали данные по всем курсам покупки доллара в Москве, помогающие выяснить актуальную информацию о банках с прибыльным курсом покупки доллара.
25 января 2021 | |||||
Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
---|---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | ||
Абсолют Банк | 73,50 | 77,50 | 89,50 | 93,50 | 23.01.2021 05:03 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74,87 | 75,90 | 91,13 | 92,33 | 25.01.2021 02:33 |
Азия-Инвест Банк | 73,30 | 76,00 | 88,95 | 92,20 | 22.01.2021 16:13 |
Ак Барс Банк | 74,81 | 76,07 | 91,14 | 92,47 | 25.01.2021 01:33 |
АКИБАНК | 73,00 | 75,80 | 88,70 | 91,90 | 22.01.2021 14:05 |
АЛЬФА-БАНК | 74,15 | 76,45 | 90,45 | 92,85 | 22.01.2021 22:15 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 73,00 | 78,00 | 89,00 | 94,00 | 22.01.2021 16:27 |
АО «РОСКОСМОСБАНК» | 73,60 | 76,30 | 89,75 | 92,55 | 22.01.2021 16:37 |
БАЛАКОВО-БАНК | 73,35 | 76,90 | 88,90 | 91,90 | 22.01.2021 08:30 |
Банк "Агророс" | 74,61 | 75,58 | 90,86 | 91,98 | 22.01.2021 15:07 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 74,20 | 75,60 | 90,35 | 91,95 | 22.01.2021 13:50 |
Банк «Акцепт» | 73,11 | 76,09 | 88,98 | 92,62 | 22.01.2021 23:59 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 74,65 | 75,45 | 90,85 | 91,65 | 22.01.2021 13:27 |
Банк «ВБРР» | 72,27 | 77,51 | 88,41 | 93,70 | 22.01.2021 18:00 |
Банк «Восточный» | 73,80 | 76,80 | 90,10 | 93,10 | 23.01.2021 04:07 |
Банк ВТБ | 73,35 | 77,00 | 89,70 | 93,35 | 22.01.2021 20:15 |
Банк «ГЛОБУС» | 73,30 | 76,50 | 89,60 | 92,80 | 22.01.2021 18:03 |
Банк «ДАЛЕНА» | 71,80 | 77,80 | 88,00 | 94,00 | 22.01.2021 18:00 |
Банк ЗЕНИТ | 73,35 | 76,35 | 89,60 | 92,60 | 23.01.2021 11:59 |
Банк Казани | 74,70 | 75,69 | 91,05 | 92,09 | 23.01.2021 10:00 |
Банк "Кубань Кредит" | 72,80 | 76,80 | 89,10 | 93,10 | 22.01.2021 21:55 |
Банк «Металлург» | 74,40 | 75,35 | 90,50 | 92,00 | 22.01.2021 16:17 |
Банк «Национальный стандарт» | 74,18 | 75,51 | 90,30 | 91,92 | 22.01.2021 17:03 |
Банк «Новый век» | 74,93 | 75,58 | 91,22 | 91,99 | 22.01.2021 19:59 |
Банк Оранжевый | 72,90 | 76,90 | 89,10 | 93,10 | 22.01.2021 16:21 |
Банк Открытие | 74,55 | 75,95 | 90,80 | 92,35 | 25.01.2021 01:53 |
Банк "Пойдём!" | 74,00 | 75,90 | 90,00 | 92,25 | 25.01.2021 00:00 |
Банк РСИ | 74,50 | 75,60 | 89,60 | 92,00 | 22.01.2021 13:51 |
Банк Русский Стандарт | 73,80 | 75,50 | 90,00 | 91,70 | 22.01.2021 13:29 |
Банк «Санкт-Петербург» | 74,60 | 75,60 | 91,00 | 92,00 | 24.01.2021 11:45 |
Банк СОЮЗ | 74,05 | 76,65 | 90,35 | 92,95 | 22.01.2021 22:03 |
Банк "Таврический" | 71,85 | 77,85 | 88,15 | 94,15 | 22.01.2021 18:25 |
БАНК УРАЛСИБ | 72,24 | 77,45 | 88,48 | 93,73 | 25.01.2021 02:33 |
Банк «Урал ФД» | 73,12 | 76,35 | 89,35 | 92,65 | 23.01.2021 06:20 |
Банк Финсервис | 73,50 | 75,50 | 90,00 | 92,00 | 22.01.2021 16:33 |
Банк "ЦентроКредит" | 73,50 | 76,50 | 89,70 | 92,70 | 22.01.2021 16:55 |
ББР Банк | 72,90 | 76,50 | 88,75 | 93,10 | 22.01.2021 18:03 |
БКС Банк | 74,85 | 75,84 | 91,00 | 91,99 | 24.01.2021 21:43 |
БыстроБанк | 73,70 | 75,99 | 90,00 | 92,20 | 22.01.2021 18:41 |
ВНЕШФИНБАНК | 74,00 | 75,45 | 90,00 | 91,60 | 24.01.2021 15:11 |
Газпромбанк | 73,86 | 76,98 | 90,18 | 93,32 | 25.01.2021 02:41 |
Запсибкомбанк | 73,00 | 77,00 | 89,00 | 93,00 | 22.01.2021 22:01 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 74,30 | 76,30 | 90,60 | 92,60 | 24.01.2021 13:01 |
Инвестторгбанк | 73,10 | 76,00 | 89,20 | 92,10 | 22.01.2021 16:53 |
Интерпрогрессбанк | 72,40 | 77,40 | 88,80 | 93,80 | 22.01.2021 15:01 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 73,50 | 76,50 | 89,70 | 92,70 | 22.01.2021 16:25 |
ИШБАНК | 72,50 | 75,50 | 88,30 | 91,70 | 22.01.2021 10:03 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 74,00 | 76,00 | 90,30 | 92,30 | 22.01.2021 15:55 |
Кубаньторгбанк | 74,22 | 75,78 | 90,12 | 91,78 | 22.01.2021 14:27 |
Ланта - Банк | 73,30 | 76,30 | 89,50 | 92,50 | 22.01.2021 18:05 |
ЛОКО-Банк | 73,00 | 77,00 | 89,00 | 93,00 | 22.01.2021 17:11 |
Металлинвестбанк | 72,00 | 77,95 | 88,10 | 94,10 | 22.01.2021 17:00 |
МКБ | 73,10 | 76,10 | 89,20 | 92,20 | 22.01.2021 10:25 |
Московский Индустриальный банк | 73,30 | 76,00 | 88,90 | 92,40 | 22.01.2021 17:10 |
Мособлбанк | 73,70 | 77,30 | 89,80 | 93,50 | 24.01.2021 21:43 |
МТС-Банк | 73,30 | 76,30 | 89,50 | 92,50 | 22.01.2021 17:40 |
Нефтепромбанк | 74,00 | 77,00 | 90,00 | 93,00 | 22.01.2021 14:23 |
НОВИКОМБАНК | 73,50 | 76,50 | 89,70 | 92,70 | 22.01.2021 16:23 |
Норвик Банк | 74,30 | 76,00 | 90,50 | 92,30 | 22.01.2021 17:00 |
НРБанк | 73,30 | 76,30 | 89,03 | 93,03 | 22.01.2021 13:40 |
НС Банк | 74,40 | 75,85 | 90,58 | 91,90 | 22.01.2021 20:53 |
Объединенный резервный банк | 73,90 | 75,90 | 90,25 | 92,25 | 22.01.2021 14:45 |
Плюс Банк | 73,00 | 77,00 | 89,00 | 93,00 | 22.01.2021 17:17 |
ПромТрансБанк | 74,30 | 76,30 | 90,40 | 92,40 | 23.01.2021 08:09 |
Райффайзенбанк | 73,16 | 77,70 | 89,01 | 94,56 | 25.01.2021 02:03 |
Росгосстрах Банк | 73,45 | 75,95 | 89,65 | 92,15 | 22.01.2021 18:13 |
Россельхозбанк | 74,00 | 76,20 | 90,20 | 92,40 | 22.01.2021 16:35 |
РОССИТА-БАНК | 74,66 | 75,51 | 90,94 | 91,98 | 22.01.2021 14:37 |
РУНА-БАНК | 74,00 | 75,70 | 90,20 | 92,00 | 24.01.2021 14:21 |
РУСНАРБАНК | 74,80 | 75,80 | 91,10 | 92,10 | 23.01.2021 10:27 |
РФИ БАНК | 73,30 | 76,00 | 88,90 | 92,50 | 22.01.2021 16:09 |
Сбербанк России | 73,93 | 76,81 | 90,21 | 93,21 | 25.01.2021 00:46 |
СДМ-БАНК | 70,90 | 78,90 | 87,00 | 95,00 | 22.01.2021 18:03 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 73,00 | 77,00 | 89,10 | 93,10 | 23.01.2021 00:03 |
СКБ-банк | 73,76 | 76,74 | 90,01 | 92,99 | 23.01.2021 08:15 |
СМП Банк | 74,10 | 77,30 | 90,30 | 93,50 | 24.01.2021 13:01 |
Солид Банк | 73,90 | 75,90 | 90,10 | 92,10 | 22.01.2021 16:51 |
Тексбанк | 72,90 | 75,90 | 88,90 | 91,90 | 22.01.2021 17:23 |
Тимер Банк | 74,42 | 75,77 | 89,14 | 91,94 | 22.01.2021 16:51 |
Транскапиталбанк | 73,10 | 76,00 | 89,20 | 92,10 | 22.01.2021 16:53 |
Трансстройбанк | 74,10 | 76,10 | 90,45 | 92,45 | 25.01.2021 00:31 |
УБРиР | 74,00 | 76,00 | 90,31 | 92,31 | 22.01.2021 22:31 |
Углеметбанк | 73,15 | 76,75 | 89,35 | 93,00 | 22.01.2021 17:13 |
ФОРА-БАНК | 74,20 | 75,90 | 90,60 | 92,30 | 22.01.2021 20:10 |
ФФИН Банк | 73,80 | 76,30 | 90,10 | 92,60 | 23.01.2021 00:01 |
Экспобанк | 72,80 | 76,80 | 89,05 | 93,05 | 22.01.2021 13:59 |
ЮниКредит Банк | 66,60 | 83,12 | 82,52 | 99,53 | 22.01.2021 17:50 |
Курс доллара в Москве к российскому рублю устанавливается обменниками, учитывая курс ЦБ РФ. Текущий курс устанавливается на следующий рабочий день, поэтому не сложно понять реальный курс доллара и евро на завтра в кредитных учреждениях Москвы. Центробанк публикует курс доллара с 12:00 до 17:00 МСК ежедневно, кроме выходных.
Вам понадобилось реализовать американские доллары в Москве с выгодой, сперва сделайте сравнение курсов покупки американских долларов в банковских учреждениях и крупных пунктах продажи валют. Так как в Москве продают и покупают валюту очень много банков, сделать выбор будет проблематично, обратите внимание сначала на известность банка и выгодность обмена курса доллара онлайн, который он предлагает.
Все данные о курсах долларов в Москве, представленные на этой странице, составляеют действующие на сегодняшний день данные и постоянно узнаются на банковских интернет порталах. Кроме того, данные о действующих курсах покупки и продажи американского доллара размещаются работниками самих банковских организаций.
Обратите внимание! Хоть и мы стараемся поддерживать актуальную информацию, котировки банков Москвы в течение дня могут меняться. Уточняйте текущий курс по телефонам банков! Продажа и покупка валюты осуществляется банками по указанным адресам.
Лучшие курсы валют на сегодня в банках Москвы легко найти одним щелчком! Узнайте актуальный курс доллара, евро и других валют.
Как найти самый лучший курс обмена валюты в Москве?
Перед тем, как купить или продать валюту, сравните курсы обмена валюты в банках Москвы, чтобы выбрать самый выгодный. На сегодня в Москве более 44 банков занимаются обменом валюты и курсы их существенно разнятся.
Обратите внимание! Если необходимо обменять крупную сумму иностранной валюты в банках Москвы, позвоните в банк, курсы обмена которого вам подходят. Так вы узнаете о наличии необходимой суммы и актуальность курса на данный момент (некоторые банки Москвы, корректируют курс валют у себя каждый час).
Вся информация о курсах обмена в Москве, указанная выше, содержит только актуальные данные и регулярно сверяется с данными на сайтах банков. Кроме того, часть информации о курсах обмена корректируется работниками самих банков.